发表时间:2025-03-14 16:07:38 作者: 来源:
仙玉礼盒
| 道具 | 概率 |
| 悲落霜华自选匣(非绑) | 0.01% |
| 天逆自选匣(非绑) | 0.03% |
| 站姿·持极仙游(非绑) | 0.09% |
| 天雷风火伞(非绑) | 0.24% |
| 背景·天逆梦境(非绑) | 0.24% |
| 夙夜修罗(非绑) | 0.92% |
| 百兽灵炉(非绑) | 1.39% |
| 头像框·日月昼冥(非绑) | 1.39% |
| 贴纸:万象神环(非绑) | 2.27% |
| 贴纸:百日诛杀令(非绑) | 2.27% |
| 仙玉福瑞宝匣(15个非绑的仙玉) | 0.18% |
| 仙玉珍稀宝匣(8个绑定的仙玉) | 0.74% |
| 仙玉小袋(3个绑定的仙玉) | 1.85% |
| 仙玉*1(绑定) | 88.38% |
仙玉特惠礼盒
| 道具 | 概率 |
| 悲落霜华自选匣(绑定) | 0.01% |
| 天逆自选匣(绑定) | 0.03% |
| 站姿·持极仙游(绑定) | 0.09% |
| 天雷风火伞(绑定) | 0.24% |
| 背景·天逆梦境(绑定) | 0.24% |
| 夙夜修罗(绑定) | 0.92% |
| 百兽灵炉(绑定) | 1.39% |
| 头像框·日月昼冥(绑定) | 1.39% |
| 贴纸:万象神环(绑定) | 2.27% |
| 贴纸:百日诛杀令(绑定) | 2.27% |
| 仙玉福瑞宝匣(15个绑定的仙玉) | 0.18% |
| 仙玉珍稀宝匣(8个绑定的仙玉) | 0.74% |
| 仙玉小袋(3个绑定的仙玉) | 1.85% |
| 仙玉*1(绑定) | 88.38% |
5GWAN手游网(www.5gwan.net)2025年03月14日: 为了保证服务器的运行稳定和服务质量,《逆水寒》将于2025年3月12日早8时停机进行维护工作,预计维护到上午10时。 本次更新结 [详细]